Burgenregister.de
Burgenregister.de bietet eine informative Datenbank über Burgen, Schlösser, Ruinen und
viele andere historische Objekte mit einem Wehr- oder Residenzcharakter.
Mehr über Burgenregister.de und die Anwendung der Datenbank bzw. der Filter gibt es unter der Rubrik: Hilfe & Infos.
Wichtig: Bitte lesen Sie auch den Hinweis zur Bildernutzung im Impressum!
Burgendatenbank
Die Burgendatenbank enthält derzeit 315 Einträge.
Die 10 letzten Einträge in der Burgendatenbank:
| Zeile | Name | Objektart | Land | Eintrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnsberg (Arensberg) | Burg | Deutschland | 09.11.2009 |
| 2 | Michelsberg | Ruine | Deutschland | 09.11.2009 |
| 3 | Kipfenberg | Burg | Deutschland | 08.11.2009 |
| 4 | Brunn (Neues Schloss) | Schloss | Deutschland | 08.11.2009 |
| 5 | Brunn (Altes Schloss) | Schloss | Deutschland | 08.11.2009 |
| 6 | Heldrungen | Festung | Deutschland | 19.08.2008 |
| 7 | Dömitz | Festung | Deutschland | 19.08.2008 |
| 8 | Scharfenstein | Burg | Deutschland | 19.08.2008 |
| 9 | Neues Palais (Friedrichskron) | Schloss | Deutschland | 18.08.2008 |
| 10 | Sanssouci | Schloss | Deutschland | 18.08.2008 |
Partnerseiten
Das Burgenregister ist Partner von und arbeitet zusammen mit:
Burgeninventar.de
Hier gibt es Informationen zu rund 25000 Burgen, Schlössern und anderen adeligen
Bauten - vom Ringwall bis zum Adelspalais - aus Deutschland, Österreich,der Schweiz, dem Elsass,
Luxemburg, Lothringen und Südtirol.
Burgenwelt.de
Eine sehr umfangreiche Website, mit über 3100 Anlagen, die detailliert beschrieben sind.

